A number of people have been requesting a service that monitors Gold & Mining Stocks. We will begin this service with a Market Watch covering over 100 stocks. The price will be $750 annually. We will not accept money until January when the service will begin. Here are the stocks to be covered.
| AA | : | Alcoa |
| AAUKY | : | Anglo America |
| ABG-L | : | African Barr |
| ABX | : | Barrick |
| ACI | : | Arch Coal |
| ACS-V | : | Archon Minera |
| ADOOY | : | Adaro Energy |
| AEM | : | Agnico-Eagle |
| AGI-T | : | Alamos Gld |
| AGPPF | : | Anglo Platin |
| AGU | : | Agrium |
| AGU-T | : | Agrium |
| AHGP | : | Alliance Hld |
| ALIAF | : | Alacer Gld |
| ALS-T | : | Altius Minera |
| ANR | : | Alpha Natural |
| ANTO-L | : | Antofagasta |
| APF-L | : | Anglo Pacific |
| ARLP | : | Alliance Rcs |
| AR-T | : | Argonaut Gld |
| ASM-V | : | Avino S&G Min |
| AU | : | AngloGld Asha |
| AZC-T | : | Augsusta Rcs |
| BHP | : | BHP Billiton |
| BTU | : | Peabody Enrgy |
| BVN | : | Buenaventura |
| CCO-T | : | Cameco |
| CCOZF | : | China Coal |
| CDE | : | Coeur Min |
| CDU-T | : | Cardero Rcs |
| CEY-L | : | CentaMin Ord |
| CLD | : | Cloud Peak En |
| CLF | : | Cliffs Natura |
| CLQ-T | : | Canada Lithiu |
| CMP | : | Compass Miner |
| CNX | : | Consol Energy |
| CS-T | : | Capstone Min |
| CUAEF | : | Shenhua |
| DGC-T | : | Detour Gld |
| DMI-V | : | Diamcor Min |
| DML-T | : | Denison Mines |
| DPM-T | : | Dundee Precio |
| EDR-T | : | Endeavour Svr |
| ELD-T | : | Eldorado |
| ERF-T | : | Energy Fuels |
| ERMAF | : | Eramet |
| EXXAF | : | Exxaro |
| FCX | : | Freeport-McMo |
| FMC | : | FMC |
| FM-T | : | First Quantum |
| FNV-T | : | Franco Nevada |
| FOS-T | : | Phoscan Chem |
| FRES-L | : | Fresnillo |
| FR-T | : | First Majesti |
| FSUMF | : | Fortescue |
| FVI-T | : | Fortuna Svr M |
| FXPO-L | : | Ferrexpo |
| GDX | : | Gld Miners |
| GEMD-L | : | Gem Diamonds |
| GFI | : | Gld Fields |
| GG | : | Gld |
| Gld | : | RandGld Rcs |
| GORO | : | Gld Rcs |
| GWG-V | : | Western Min |
| HBM-T | : | Hudbay Minera |
| HL | : | Hecla Min |
| HNRG | : | Hallador Ener |
| HOC-L | : | Hochschild Mi |
| IE-T | : | Ivanhoe |
| III-T | : | Imperial Meta |
| IMG-T | : | IamGld |
| IMPUY | : | Impala |
| IPI | : | Intrepid Pota |
| IPOAF | : | Peñoles |
| IVW-T | : | Ivernia |
| JIAXF | : | Jiangxi Coppe |
| KAT-T | : | Katanga Min |
| KAZ-L | : | Kazakhmys |
| KGC | : | Kinross |
| KIOR | : | Kior |
| KIROY | : | Kumba Iron Or |
| LCC-V | : | LuMina Copper |
| LGO-V | : | Largo Rcs |
| LMI-L | : | LonMin |
| LUCRF | : | Lucara Diamon |
| LUN-T | : | Lundin Min |
| MAG-T | : | MAG Svr |
| MBC-T | : | Mbac Fertiliz |
| MCP | : | Moly |
| MGNT-L | : | Magnitogorsk |
| MND-T | : | Mandalaz Rcs |
| MOS | : | Mosaic |
| MPV-T | : | Mountain Prov |
| MSB | : | Mesabi Trust |
| MTL | : | Mechel |
| MUX | : | Mcewen Min |
| NCMGY | : | Newcrest |
| NEM | : | Newmont |
| NGD-T | : | New Gld |
| NHYDY | : | Norsk Hydro |
| NILSY | : | Norilsk |
| NRP | : | Natural Resou |
| NUS-T | : | Nautilus Mine |
| OMG | : | OM Group |
| ORL-T | : | Orocobre |
| PAA-T | : | Pan American |
| PBMRF | : | Bumi Rcs |
| PDL-L | : | Petra Diamond |
| PDN-T | : | Paladin Energ |
| PGD-T | : | Peregrine Dia |
| PGIL-L | : | Polyus |
| PLM | : | Polymet Min |
| PMNXF | : | Perseus Min |
| PNP-T | : | Pinetree Capi |
| POM-T | : | Polymet Min |
| POT-T | : | Potash |
| P-T | : | Primero Min |
| PTM-T | : | Platinum Grou |
| PVG | : | Pretium Rcs |
| PZG | : | Paramound Gld |
| RIO | : | Rio Tinto |
| RNO | : | Rhino Resourc |
| SCCO | : | Southern Copp |
| SGF-T | : | Shore Gld |
| SGQ-T | : | Southgobi Rcs |
| SHANF | : | Shandong Gld |
| SLW | : | Svr Wheaton |
| SQM | : | Sociedad Chil |
| SSL | : | Sasol |
| SSO-T | : | Svr Standard |
| S-T | : | Sherritt Intl |
| SU | : | Suncor |
| SVL-V | : | Svrcrest Mine |
| SWC | : | Stillwater Mi |
| SWY-T | : | Stornoway Dia |
| SZYM | : | Solazyme |
| TCKB-T | : | Teck |
| TCM-T | : | Thompson Crk |
| TE | : | Teco Energy |
| THO-T | : | Tahoe Rcs |
| TXG-T | : | Torex Gld |
| UCU-V | : | Ucore Rare Me |
| UEC | : | Uranium Energ |
| URG | : | Ur Energy nc |
| URKA-L | : | Uralkali |
| URRE | : | Uranium Rcs |
| URZ | : | Uranerz Energ |
| USU | : | Usec |
| U-T | : | Uranium Parti |
| VALE | : | Vale |
| VED-L | : | Vedanta |
| WLB | : | Westmoreland |
| WLT | : | Walter Energy |
| XPL | : | Solitario Exp |
| YPF | : | Sociedad Anon |
| YRI-T | : | Yamana |
| YZC | : | Yanzhou Coal |
| ZIJMF | : | Zijin |
